ERSPARNIS/JAHR: 97.109 Euro – RESTAURANT HAMBURG
BEISPIEL
RESTAURANT HAMBURG
Ersparnis: 97.109 Euro
Mitarbeiter | Voll | Teil | Gering |
Service | 4 | 6 | 3 |
Bar | – | 4 | 2 |
Küche | 2 | 4 | – |
Summe | 6 | 14 | 5 |
Gesamt | 25 |
Arbeitgeberkosten pro Stunde optimiert auf 15,25 € im Durchschnitt.
Monat | Jahr | |
Lohnkosten vor Optimierung | 64.370€ | 772.440€ |
1.) Lohn-Optimierung 8% | 5.150€ | 61.795€ |
2.) Mitarbeiter-Verwaltung | 96€ | 1.152€ |
3.) Dienstplan-Erstellung | 48€ | 576€ |
4.) Mustervorlagen (Verträge) | 48€ | 576€ |
5.) Controlling + Auswertungen | 64€ | 768€ |
6.) Arbeitszeit-Erfassung 4% | 2.655€ | 31.858€ |
7.) Nachrichten-System | 32€ | 384€ |
Ersparnis durch Optimallohn | 8.092€ | 97.109€ |
Lohnkosten mit Optimallohn | 56.278€ | 675.331€ |

PRAXIS-BEISPIEL
Das Restaurant in Hamburg verwendet seit 2013 die twodoxx Software zur Lohnoptimierung
twodoxx GmbH & Co. KG
Leopoldstrasse 55
80802 München
Tel: 089 2000 195 0
eMail: info@twodoxx.com
