ERSPARNIS/JAHR: 122.472 Euro – STADT HOTEL
BEISPIEL
STADT HOTEL
Ersparnis: 122.472 Euro
Mitarbeiter | Voll | Teil | Gering |
Rezeption & Verkauf | 6 | 1 | – |
Service | 5 | 6 | 4 |
Küchenchef & Köche | 5 | – | – |
Küchenhilfen | – | – | 5 |
Hausmeister | 1 | – | – |
Zimmermädchen | 5 | 1 | – |
Verwaltung | 1 | – | – |
Direktor | 1 | – | – |
Summe | 24 | 8 | 9 |
Gesamt | 41 |
Arbeitgeberkosten pro Stunde optimiert auf 13,80 € im Durchschnitt.
Monat | Jahr | |
Lohnkosten vor Optimierung | 87.900€ | 1.054.800€ |
1.) Lohn-Optimierung 7% | 6.150€ | 73.800€ |
2.) Mitarbeiter-Verwaltung | 160€ | 1.920€ |
3.) Dienstplan-Erstellung | 80€ | 960€ |
4.) Mustervorlagen (Verträge) | 80€ | 960€ |
5.) Controlling + Auswertungen | 100€ | 1.200€ |
6.) Arbeitszeit-Erfassung 4% | 3.576€ | 42.912€ |
7.) Nachrichten-System | 60€ | 720€ |
Ersparnis durch Optimallohn | 10.206€ | 122.472€ |
Lohnkosten mit Optimallohn | 77.694€ | 932.328€ |

PRAXIS-BEISPIEL
Seit 2015 arbeitet das Hotel mit der Software
Hinweis zu 1.) Lohnoptimierung
“Nur” 7 % Lohn-Optimierung WEIL: viele Auszubildende
twodoxx GmbH & Co. KG
Leopoldstrasse 55
80802 München
Tel: 089 2000 195 0
eMail: info@twodoxx.com
